Будьте внимательны! Мы стараемся своевременно обновлять информацию, но возможны изменения в расписании. Уточнить расписание вы можете по указанным на сайте телефонам. Если Вы заметили неточность или ошибку, сообщите нам об этом через форму обратной связи.
-->
№ | № | Пункт назначения | Расписание отправления (пригородные маршруты) c 10.10.2022г. | Стоимость | Время | ||
пл. | м-та | полный | льготный | багаж | в пути | ||
8 | 108 | Адышево | 5-40 8-00 | 154.00 | 108.00 | 60.00 | 0ч.55мин. |
7а | 116 | Аэропорт | 5-45 6-10 р.д. 6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10 14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 18-10 19-30 21-40 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 0ч.50мин. |
6 | 104 | Бахта | 5-50 р.д. 6-10 7-00 7-50 8-20 10-35 11-20 кр.вс. 11-55 12-35 вс. 13-30 13-55 14-55 15-40 16-15 кр.вс. 16-55 17-35 18-20 18-45 20-10 20-55 21-35 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 0ч.45мин. |
4 | 106 | Бобино - | 5-35 6-50 Ш 7-55 10-30 Ш 12-50 14-40 17-30 ч/з Митино 18-00 Ш 20-00 | 98.00 | 68.00 | 30.00 | 1ч.00мин. |
Сапожнята | 117.00 | 82.00 | 60.00 | ||||
4 | 121 | Боровица - | 5-50 8-05 11-10 13-30 16-15 17-15 18-30 | 106.00 | 74.00 | 30.00 | 1ч.00мин. |
Баташи | 119.00 | 83.00 | 60.00 | ||||
2 | 109 | Бурмакино - | 5-45 р.д. до Бурмакино 6-00 до В.Увалы 12-20 до В.Увалы 16-40 до В.Увалы |
163.00 188.00 |
114.00 131.00 |
60.00 | 1ч.20мин. |
В.Увалы | |||||||
3 | 147 | Гирсово | 5-50 | 123.00 | 86.00 | 60.00 | 1ч.00мин. |
7А | 140 |
Глушонки - Вяз |
7-25 13-0 17-20 | 154.00 | 108.00 | 60.00 | 1ч.20мин. |
9 | 149 | Зенгино | 10-00 13-30 17-10 | 170.00 | 119.00 | 44.00 | 1ч.20мин. |
8 | 133 | Коршик | 6-20 ч/з Адышево 11-00 16-50 | 239.00 | 167.00 | 60.00 | 0ч.50мин. |
6 | 129 | Костино | 5-20 5-55 6-30 р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 11-00 12-15 14-20 16-00 16-40 18-05 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 1ч.20мин. |
2 | 154 | Кстинино | 5-25 7-40 17-50 |
117.00 |
82.00 |
60.00 |
1ч.20мин. |
2 | 125 | Кумены |
6-10 ч/з Речной 8-30 10-40 12-40 14-30 ч/з Речной 15-50 17-30 ч/з Речной (7-50 9-00 10-00 11-10 12-00 13-00 14-00 15-00 16-20 17-00 18-00 18-45 ИП) |
285.00 | 199.00 | 60.00 | 1ч.30мин. |
9 | 155 | Левинцы | 5-10 5-40 6-40 7-50 8-40 9-30 11-50 12-30 14-15 15-10 15-50 17-00 17-45 19-20 20-10 | 158.00 | 110.00 | 60.00 | 1ч.35мин. |
4 | 158 | Ложкари | 5-15 от Алых Парусов 12-15 17-40 | 213.00 | 149.00 | 60.00 | 1ч.35мин. |
2 | 148 | Лубягино | 6-17 14-10 18-00 от Инфекционной больницы *рейса 14-10 с 01.06.23 по 31.08.23 нет | 30.00 | 25.00 | 30.00 | |
7а | 101 | Лянгасово |
По рабочим дням 6-05 6-15 Захарищево 6-35 6-50 7-05 Захарищево 7-20 7-35 7-45 7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 9-20 9-40 9-55 10-10 10-25 10-40 10-55 11-10 Захарищево 11-25 11-40 11-55 12-10 12-25 12-40 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-15 14-30 14-50 15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 17-35 17-50 18-05 18-15 18-30 18-45 19-00 19-25 19-45 20-10 20-45 21-30 (5-12 5-25 5-40 5-48 5-55 6-02 6-30 22-15 отправление от Комсомольской пл.) По выходным и праздничным дням 6-09 6-34 Захарищево 6-54 7-08 Захарищево 7-26 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46 11-10 11-26 Захарищево 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42 15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 (5-12 5-42 5-58 22-01 отправление от Комсомольской пл.) |
30.00 | 25.00 | 30.00 | 0ч.45мин. |
4 | 130 |
Медяны (ч/з Мурыгино) |
5-55 10-40 16-50 | 171.00 | 119.00 | 60.00 | 1ч.00мин. |
4 | 168 | Митино | 6-20 9-00 11-00 13-40 16-25 ч/з Бобино 19-10 ч/з Бобино | 93.00 | 65.00 | 30.00 | 0ч.45мин. |
4 | 107 | Мурыгино | 5-10 6-00 ч/з Коминтерн 6-25 ч/з Гирсово 7-35 8-20 9-00 11-00 12-30 13-30 ч/з Гирсово 14-30 15-20 ч/з Гирсово 17-30 ч/з Гирсово 18-30 ч/з Гирсово 19-30 р.д. 20-25 | 139.00 | 97.00 | 60.00 | 1ч.05мин. |
8 | 112 | Нижне-Ивкино | 5-30 до Барановщины 6-05 6-30 7-00 7-40 8-20 8-55 9-30 10-00 10-30 11-20 12-20 до Барановщины 12-55 13-30 14-10 14-40 15-10 15-40 16-10 до Барановщины 16-40 17-10 17-40 18-20 | 234.00 | 164.00 | 60.00 | 1ч.10мин. |
7А | 115 |
Пасегово |
5-25 5-45 р.д. 6-00 6-10 6-20 6-50 7-10 7-55 8-30 9-00 9-20 9-40 10-20 11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-10 16-50 17-40 18-05 18-30 19-15 20-20 | 74.00 | 52.00 | 30.00 | 0ч.40мин. |
6 | 136 | Русское | 5-30 6-50 кр.вс. 8-05 9-25 11-40 13-05 кр.вс. 14-35 16-25 17-45 20-30 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 1ч.05мин. |
4 | 117 | Сидоровка | 5-10 5-50 р.д. 6-10 заезд в Сунцовы 7-20 9-00 11-00 13-30 заезд в Сунцовы 15-00 16-00 17-40 заезд в Сунцовы 18-20 20-20 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 0ч.55мин. |
6 | 146 | Сосновый | 5-27 от с/академии 6-15 7-15 р.д. 9-40 10-40 р.д. 12-55 14-20 р.д. 15-25 17-20 18-55 19-55 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 0ч.45мин. |
9 | 127 | Торфяной - | 5-00 Торфяной 5-15 Торфяной 5-50 6-00 7-10 8-25 9-00 10-30 11-25 12-20 12-50 14-00 14-30 16-00 16-30 17-30 18-00 19-00 Торфяной | 159.00 | 111.00 | 60.00 | 0ч.55мин. |
Быстрица | 184.00 | 129.00 | 1ч.15мин. | ||||
157 |
Трапицыны |
7-30 13-20 16-45 | 167.00 | 117.00 | 60.00 | 1ч.15мин. | |
4 | 120 | Ч.Ключи | 6-40 | 130.00 | 91.00 | 30.00 | 1ч.00мин. |
3 | 138 | Юрья | 8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 18-40 | 230.00 | 123.50 | 60.00 | 1ч.40мин. |
6-05 7-20 8-00 10-00 11-20 14-20 16-10 | 250.00 | 175.00 |